| TANGGAL | NAMA PESERTA | KELAS | JENIS LOMBA | PRESTASI | NAMA EVENT | PENYELENGGARA | TINGKAT | A/NA* |
| 10 JULY 2025 | NAYYARA DANASTRI PUTRI P | 8.3 | BAHASA ARAB | JUARA 2 | OLIMPIADE BAHASA ARAB | FORUM MGMP BAHASA ARAB SE INDONESIA | KOTA | A |
| KINANDARI FAZILA PRANOTO | 8.7 | BAHASA ARAB | JUARA 3 | OLIMPIADE BAHASA ARAB | FORUM MGMP BAHASA ARAB SE INDONESIA | KOTA | A | |
| SASIHKIRANA PRAMESWARI WICAKSONO | 8.7 | BAHASA ARAB | JUARA 1 | OLIMPIADE BAHASA ARAB | FORUM MGMP BAHASA ARAB SE INDONESIA | KOTA | A | |
| 13 JULY 2025 | GAMA NATHA PRAMOEDYA | 8.3 | IPS | FINALIS OSN | OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) | PUSPRESNAS | KOTA | A |
| 16 JULY 2025 | MAYZILLA LATIFA REMINTON | 9.3 | BINTANG SOBAT SMP | FINALIS BINTANG SOBAT SMP | BINTANG SOBAT SMP 2025 | DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | NASIONAL | NA |
| ADIVA JYOTI SENA | 9.3 | BINTANG SOBAT SMP | FINALIS BINTANG SOBAT SMP | BINTANG SOBAT SMP 2025 | DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | NASIONAL | NA | |
| 17 JULY 2025 | ALIYA NADHIRA PUTRI | 8.2 | SINGING | JUARA 1 | SINGING COMPETITION MINIAPOLIS KATEGORI SOLO SINGING | SMILE MUSIC | KOTA | NA |
| 27 JULY 2025 | AISHA JIHAN SALSABILA | 8.3 | MENULIS CERPEN | JUARA 1 | LOMBA MENULIS CERPEN TINGKAT SMP SE-NASIONAL | IKIP SILIWANGI | NASIONAL | NA |
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | INTERNASIONAL STUDENTS EXCELLENCE OLYMPIAD | ISEO 2025 | NASIONAL | A | |
| TIM FUTSAL | TIM | FUTSAL | HARAPAN 1 | KOMPETISI FUTSAL TINGKAT SMP SE-TANGERANG RAYA | DECATHLON | KOTA | NA | |
| 06 August 2025 | RAMADHIKA HERWINATA | 9.5 | PKN | SILVER MEDAL | OLIMPIADE SAINS SISWA NASIONAL (OSSN) | PUSKANAS | NASIONAL | |
| SOFIA AURINA HARTONO | 8.3 | IPA | BRONZE MEDAL | OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2025 | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | ||
| SOFIA AURINA HARTONO | 8.3 | IPA | BRONZE MEDAL | PADJAJARAN SMART MINDS COMPETITION 2025 | ASOSIASI OLIMPIADE NUSANTARA | NASIONAL | ||
| HANANDITHO NABHAN PRADHIPTA | 7.3 | FUTSAL | JUARA 3 | FOSSBOLINDO MENPORA CUP 2025 | MENPORA (KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA) | |||
| 13 August 2025 | ALMIRA FAHIMA YASMIN | 8.7 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | AIRLINGGA YOUTH OLYMPIAD 2025 | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | |
| NAIMA SAKEENA KALZAMAN | 9.5 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | PELAJAR CENDEKIA INDONESIA 2025 | LKI | NASIONAL | ||
| DASTAN SHEHZAD ARYASATYA | 8.3 | IPA | GOLD MEDAL | AIRLANGGA COMPETITION 9 2025 | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| DASTAN SHEHZAD ARYASATYA | 8.3 | BAHASA INDONESIA | GOLD MEDAL | AIRLANGGA COMPETITION 9 2025 | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ANNISA KHAYYIRAH PERMANA | 8.5 | BAHASA INGGRIS | BRONZE MEDAL | KOMPETISI SISWA PINTAR NUSANTARA 2025 | OLIMPIADE INDONESIA | NASIONAL | A | |
| ANNISA KHAYYIRAH PERMANA | 8.5 | BAHASA INGGRIS | BRONZE MEDAL | KOMPETISI SISWA PINTAR NUSANTARA 2025 | OLIMPIADE INDONESIA | NASIONAL | A | |
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE COMPETITION | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | OLIMPIADE SAINS DAN BAHASA PELAJAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | OLIMPIADE PELAJAR HEBAT NASIONAL | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| VALLEN ZEVANO HADIANA | 8.4 | BASKET | JUARA 2 | KEJURDA BANTEN 2025 | PROVINSI | NA | ||
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | KONI NATIONAL SCIENCE COMPETITION | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | OLIMPIADE SAINS SISWA NASIONAL (OSSN) | FOSNAS | NASIONAL | A | |
| CHIQUITA WIDYA DZAKIRAH EKA PUTRI | 8.1 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | INDONESIA ADVANCE SCIENCE COMPETITION | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| BENZEN REY MUHAMMAD | 8.3 | BAHASA INDONESIA | GOLD MEDAL | INDONESIA NATIONAL COMPETITION | STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD | NASIONAL | A | |
| NAUFAL DAMAR PRAYOGO | 8.3 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | AJANG PELAJAR JUARA 2025 | QEC | NASIONAL | A | |
| NAUFAL DAMAR PRAYOGO | 8.3 | IPS | GOLD MEDAL | AJANG PELAJAR JUARA 2025 | QEC | NASIONAL | A | |
| NAUFAL DAMAR PRAYOGO | 8.3 | IPA | GOLD MEDAL | AJANG PELAJAR JUARA 2025 | QEC | NASIONAL | A | |
| DASTAN SHEHZAD ARYASATYA | 8.3 | BAHASA INDONESIA | GOLD MEDAL | INDONESIAN NATIONAL COMPETITION | STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD | NASIONAL | A | |
| BABY AZKA AZIZAH TARA | 7.2 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | KOMPETISI PELAJAR AMBIS | QEC | NASIONAL | A | |
| CHELSEA KHALISA PUTRI BEJIETHA | 8.2 | SOLO VOCAL | JUARA 2 | THE SALTU TALENT 2025 | THE SALTU | JABODETABEK | NA | |
| VIDISA ZELDA ADIGUNA | 7.4 | SOLO VOCAL | JUARA 1 | THE SALTU TALENT 2025 | THE SALTU | JABODETABEK | NA | |
| ALISA NAILA | 7.7 | IPA | GOLD MEDAL | FUTURE STAR OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ALISA NAILA | 7.7 | IPA | GOLD MEDAL | STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD | OLIMPIADE INDONESIA | NASIONAL | A | |
| ALISA NAILA | 7.7 | IPA | GOLD MEDAL | UNITY NATIONAL STUDENT COMPETITION | OLIMPIADE SAINS PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ALISA NAILA | 7.7 | IPA | SILVER MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | OLIMPIADE PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ALVARO AKHTAR ALDIMRA | 7.7 | BAHASA INGGRIS | BRONZE MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| NADIA ANNASHA FARIZAN | 7.7 | IPA | GOLD MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | LAMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ELFARIZA ILONA VEGA | 7.7 | IPA | BRONZE MEDAL | FUTURE STAR OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| GAZZA FATHAN ASYAKI | 7.7 | BAHASA INGGRIS | SILVER MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| GAZZA FATHAN ASYAKI | 7.7 | BAHASA INGGRIS | BRONZE MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ARIODIA GIYAR PUTRA | 7.7 | RENANG | JUARA 2 | FUN SWIMMING CITRA GARDEN SERPONG | CITRARAYA SC SERPONG | JABODETABEK | NA | |
| ARIODIA GIYAR PUTRA | 7.7 | RENANG | JUARA 3 | FUN SWIMMING CITRA GARDEN SERPONG | CITRARAYA SC SERPONG | JABODETABEK | NA | |
| ALMIRA ZAFINA ZAHRA PRASETYO | 7.7 | IPA | BRONZE MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| AZZALEA NASYA | 7.7 | IPA | GOLD MEDAL | FUTURE STAR OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| GIFFARA RASYA KURNIAWAN | 7.7 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | OLIMPIADE INDONESIA | NASIONAL | A | |
| GIFFARA RASYA KURNIAWAN | 7.7 | IPA | BRONZE MEDAL | FUTURE STAR OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| GIFFARA RASYA KURNIAWAN | 7.7 | PAI | BRONZE MEDAL | FUTURE STAR OLYMPIAD | SMART STUDENTS | NASIONAL | A | |
| GIFFARA RASYA KURNIAWAN | 7.7 | BAHASA INDONESIA | BRONZE MEDAL | STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| KENZIE DENNY ALFARO | 7.7 | BAHASA INDONESIA | SILVER MEDAL | STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| KENZIE DENNY ALFARO | 7.7 | BAHASA INGGRIS | SILVER MEDAL | KOMPETISI PERESTASI PELAJAR INDONESIA | OLIMPIADE INDONESIA | NASIONAL | A | |
| DEVEN ARSYAD SYAHPUTRA | 7.7 | IPS | SILVER MEDAL | STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| DEVEN ARSYAD SYAHPUTRA | 7.7 | IPA | SILVER MEDAL | KOMPETISI PELAJAR AMBIS | OLIMPIADE INDONESIA | NASIONAL | A | |
| KENZIE HAMIZAN AHZAVAIR SOLISSETIAWAN | 7.7 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | KOMPETISI PRESTASI PELAJAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ANNISA KHAYYIRAH PERMANA | 8.2 | IPS | GOLD MEDAL | PEKAN OLIMPIADE PELAJAR | GEMANISA | NASIONAL | A | |
| AMMAR HINDRAWAN ARIEF | 9.4 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | PEDJAJARAN LANGUAGE & SOCIAL OLYMPIAD | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| KHANSA HAURAEESA ALIF | 8.3 | IPA | GOLD MEDAL | OLIMPIADE GENERASI EMAS INDONESIA | SMART STUDENTS | NASIONAL | A | |
| MAHASIN ARJUNA WIMANA | 8.2 | IPS | SILVER MEDAL | KOMPETISI PELAJAR AMBIS | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A | |
| ADRIANA ARILY | 8.3 | BAHASA INGGRIS | GOLD MEDAL | OLIMPIADE SINAR INDONESIA | LEMBAGA PRESTASI PELAJAR | NASIONAL | A |

